Preise
VOR- UND NEBEN-SAISON |
MITTELSAISON |
MITTELSAISON - HOCHSAISON |
HOCHSAISON |
9/01 – 02/04 09/04 – 07/05 03/10 – 25/12 |
02/04 – 08/04 08/05 – 25/06 04/09 – 02/10 26/12 – 08/01 |
26/06 – 10/07 |
10/07 – 21/08 |
Einzimmer Wohnung (2+2 persone) |
|||||
| VOR-UND NEBEN SAISON | MITTELSAISON | MITTELSAISON- HOCHSAISON | HOCHSAISON | ||
| Wohnung im ersten Stock | pro Nacht | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 200,00 |
| pro Woche | € 770,00 | € 980,00 | € 1.120,00 | € 1.260,00 | |
| Wohnung mit Garten | pro Nacht | € 140,00 | € 170,00 | € 190,00 | € 220,00 |
| pro Woche | € 910,00 | € 1.120,00 | € 1.260,00 | € 1.470,00 | |
Zweizimmer Wohnung (4+2 persone) |
|||||
| Wohnung im ersten Stock | pro Nacht | € 190,00 | € 220,00 | € 240,00 | € 290,00 |
| pro Woche | e 1.260,00 | e 1.470,00 | € 1.610,00 | €1.925,00 | |
| Wohnung mit Garten | pro Nacht | € 210,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 310,00 |
| pro Woche | € 1.400,00 | € 1.610,00 | € 1.750,00 | € 2.065,00 | |
Dreizimmer Wohnung (6+2 persone) |
|||||
| Wohnung im ersten Stock | pro Nacht | € 280,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 390,00 |
| pro Woche | € 1.890,00 | € 2.100,00 | € 2.310,00 | € 2.590,00 | |
| Wohnung mit Garten | pro Nacht | € 300,00 | € 330,00 | € 360,00 | € 410,00 |
| pro Woche | € 2.030,00 | € 2.240,00 | € 2.450,00 | € 2.730,00 | |
Check in Samstag von 15.00 bis 18.00 |
|||||
