2012 Preis Liste
VOR- UND NEBEN-SAISON |
MITTELSAISON |
MITTELSAISON - HOCHSAISON |
HOCHSAISON |
7/01 – 31/03 14/04 – 19/05 9/06 – 23/06 6/10 - 22/12 |
31/03– 14/04 19/05 – 9/06 8/09 – 6/10 22/12 – 6/01/13 |
23/06 – 7/07 |
7/07 – 25/08 |
Einzimmer Wohnung (2+2 persone) |
|||||
| VOR-UND NEBEN SAISON | MITTELSAISON | MITTELSAISON- HOCHSAISON | HOCHSAISON | ||
| Wohnung im ersten Stock | pro Nacht | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 200,00 |
| pro Woche | € 770,00 | € 980,00 | € 1.120,00 | € 1.260,00 | |
| Wohnung mit Garten | pro Nacht | € 140,00 | € 170,00 | € 190,00 | € 220,00 |
| pro Woche | € 910,00 | € 1.120,00 | € 1.260,00 | € 1.470,00 | |
Zweizimmer Wohnung (4+2 persone) |
|||||
| Wohnung im ersten Stock | pro Nacht | € 190,00 | € 220,00 | € 240,00 | € 290,00 |
| pro Woche | € 1.260,00 | € 1.470,00 | € 1.610,00 | € 1.925,00 | |
| Wohnung mit Garten | pro Nacht | € 210,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 330,00 |
| pro Woche | € 1.470,00 | € 1.680,00 | € 1.820,00 | € 2.170,00 | |
Wohnung mit Garten im Innenhof |
|||||
| Wohnung mit Garten im Innenhof |
pro Nacht | € 210,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 310,00 |
| pro Woche | € 1.400,00 | € 1.160,00 | € 1.750,00 | € 2.065,00 | |
| Die Wohnung verfügt über 2 Zimmer, 2 Baden, Küche und Wohnzimmer. Außen gibt es ein Tisch Tisch mit Stühlen und Sonnenschirm | |||||
Dreizimmer Wohnung (6+2 persone) |
|||||
| Wohnung im ersten Stock | pro Nacht | € 280,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 390,00 |
| pro Woche | € 1.890,00 | € 2.100,00 | € 2.310,00 | € 2.590,00 | |
| Wohnung mit Garten | pro Nacht | € 300,00 | € 330,00 | € 360,00 | € 410,00 |
| pro Woche | € 2.030,00 | € 2.240,00 | € 2.450,00 | € 2.730,00 | |
Check in Samstag von 15.00 bis 18.00 |
|||||

