Listino prezzi 2012
BASSA STAGIONE |
MEDIA STAGIONE |
MEDIO-ALTA STAGIONE |
ALTA STAGIONE |
7/01 – 31/03 14/04 – 19/05 9/06 – 23/06 6/10 – 22/12 |
31/03 – 14/04 19/05 – 9/06 8/09 – 6/10 22/12 – 6/01/13 |
23/06 – 7/07 |
7/07 – 25/08 |
Bilocale (2+2 Persone) |
|||||
| BASSA | MEDIA | MEDIA-ALTA | ALTA | ||
| Appartamento al primo piano | a notte | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 200,00 |
| a settimana | € 770,00 | € 980,00 | € 1.120,00 | € 1.260,00 | |
| Appartamento con giardino | a notte | € 140,00 | € 170,00 | € 190,00 | € 220,00 |
| a settimana | € 910,00 | € 1.120,00 | € 1.260,00 | € 1.470,00 | |
Trilocale (4+2 Persone) |
|||||
| Appartamento al primo piano | a notte | € 190,00 | € 220,00 | € 240,00 | € 290,00 |
| a settimana | e 1.260,00 | e 1.470,00 | € 1.610,00 | €1.925,00 | |
| Appartamento con giardino | a notte | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 330,00 |
| a settimana | € 1.470,00 | € 1.680,00 | € 1.820,00 | € 2.170,00 | |
Trilocale con giardino e corte interna |
|||||
| Appartamento con giardino corte interna |
a notte | € 210,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 310,00 |
| a settimana | € 1.400,00 | € 1.160,00 | € 1.750,00 | € 2.065,00 | |
| L' appartamento è composto da 2 camere, 2 bagni, cucina e soggiorno. All' esterno è presente un tavolo con sedie e ombrellone. | |||||
Quadrilocale (6+2 Persone) |
|||||
| Appartamento al primo piano | a notte | € 280,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 390,00 |
| a settimana | € 1.890,00 | € 2.100,00 | € 2.310,00 | € 2.590,00 | |
| Appartamento con giardino | a notte | € 300,00 | € 330,00 | € 360,00 | € 410,00 |
| a settimana | € 2.030,00 | € 2.240,00 | € 2.450,00 | € 2.730,00 | |
Cani non ammessi |
|||||

